ASTM B862 Gr.12 Grád12 Tíotáiniam Alloy Cearnóg Tube Tube
Déanfar an feadán gan uaim tíotáiniam as billet log trí aon líníocht fuar nó próiseas laghdaithe fuar a bhfuil imeall leanúnach aige i ngach céim den oibríocht déantúsaíochta.Déanfar an feadán táthaithe tíotáiniam de phlátaí annealaithe, cothrom-rollta trí stua-táthú uathoibríoch nó próiseas táthú eile.
Is féidir feadáin agus píopaí táthaithe tíotáiniam a úsáid i malartóirí teasa agus comhdhlúthadáin, gach cineál tarchurtha sreabhach creimneach
córas píblíne, feadán rothar Tíotáiniam, píopa sceite gluaisteán agus dobharshaothrú amach ón gcósta, etc.
Aicmiú Ábhar | |
Ionnail | Inconel 722, Inconel 725, Inconel X-750, Inconel 625, Inconel 686, Inconel 690, Inconel 702, Inconel 706, Inconel 713C, Inconel 600, Inconel 601, Inconel 60, Inconel 602, Inconel 602 |
Incoloy | Incoloy 945, Incoloy A-286, Incoloy 901, Incoloy 903, Incoloy 907, Incoloy 909, Incoloy 925, Incoloy 926, Incoloy 330, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800, Incoloy, Incoloy 800, Incoloy 800, Incoloy 800, Incoloy Incoloy 208 |
Hastelloy | Hastelloy C 276, Hastelloy G, Hastelloy W, Hastelloy X, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy G3, Hastelloy N, Hastelloy S, B-2, Hastelloy B-3, Hastelloy C2000, Hastelloy C22 |
Haynes | Haynes 75, Haynes 244, Haynes 25, Haynes 263, Haynes 282, Haynes 556, Haynes 188, Haynes 230, Haynes 233, Haynes 242 |
Móinéil | Monel 400, Monel K-500, Monel R405, Monel 401, Monel 404, Monel 405. |
Nimonach | Nimonic 91, Nimonic C263, Nimonic PE11, Nimonic PE16, Nimonic PK33, Nimonic 80A, Nimonic 96, Nimonic 90, Nimonic 901, Nimonic 105, Nimonic 115 |
Nicil Eile | Waspaloy, Multimet N155, Mumetal 80, René 41, Kovar, Maraging 250, Maraging 300, Maraging 350, MP159, MP35N, Alloy 46, Alloy 48, Alloy 52, Alloy 42, Alloy 45, Cóimhiotal Cóbalt 4 65, In Custom 4 6b , Invar 42, Nicil 200, Nicil 201 |
Feadán Tíotáiniam de réir ASTM B862 (OD: Táthaithe 6-700mm, Gan uaim 5-168mm)
MÉIDEANNA AR FÁIL
Táthaithe: ó 6mm OD go 700mm
Gan uaim: ó 5mm OD go 168mm, suas le fad 18mtrs
* Tá píopaí agus feadáin speisialta gan uaim ar trastomhas níos mó nó níos lú ar fáil ach iad a iarraidh.
PRÓISEÁIL
Rolla fuar, Easbhrúite, Táthú, Leathnú Te
CAIGHDEÁN
ASME SB861, ASME SB338, ASME SB337, DIN 17861, AMS4943, AMS 4944, AMS 4945, etc.
IARRATAIS SAMPLACH
Crainn charranna greannmhar, clubanna gailf, malartóirí teasa, línte hiodrálacha, cathaoireacha rothaí, gléasraí ceimiceacha, táirgeadh ola agus gáis, raicéid leadóige, bataí lacrosse, tacaí tollán seafta tiomána, feadáin sceite, barraí rothaí, coscóirí, malartóirí teasa
CAIGHDEÁN | COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA (meáchan %, uasmhéid nó raon) | AIRÍONNA MEICNIÚLA (nóiméad) | |||||||||||||
Tiománaí ASTM B862 | UNS | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Teanntachta | Toradh | El. | Dearg. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0. 03 | 0. 08 | 0. 015 | 0.2 | 0. 18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0. 03 | 0. 08 | 0. 015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0. 05 | 0. 08 | 0. 015 | 0.3 | 0. 35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0. 05 | 0. 08 | 0. 015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0. 05 | 0. 08 | 0. 015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0. 03 | 0. 08 | 0. 015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0. 03 | 0. 08 | 0. 015 | 0.25 | 0. 15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0. 03 | 0. 08 | 0. 015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0. 03 | 0. 08 | 0.0125 | 0.25 | 0. 13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
C: Cé chomh fada is atá do chuid ama seachadta?
A: Go ginearálta tá sé 5-10 lá má tá na hearraí i stoc.nó tá sé 45-90 lá mura bhfuil na hearraí i stoc, tá sé de réir cainníochta.
C: An soláthraíonn tú samplaí?an bhfuil sé saor in aisce nó breise?
A: Sea, d'fhéadfaimis an sampla a thairiscint saor in aisce ach ní íocaimid costas lasta.
C: Cad é do théarmaí íocaíochta?
A: 30% ~ 50% T / T roimh ré, cothromaíocht roimh loingsiú nó BL ag an radharc.